| 製品名 | 氷酢酸 | 報告日 | |
|---|---|---|---|
| 量 | 230kg | バッチ番号 | |
| アイテム | 標準 | 結果 | |
| 酢酸の純度 | 99.8%以上 | 99.9 | |
| 水分 | 最大0.15% | 0.11 | |
| アセトアルデヒド | 最大0.05% | 0.02 | |
| ギ酸 | 最大0.06% | 0.05 | |
| 鉄 | 0.00004最大 | 0.00003 | |
| 色度(ハーゼン)(Pt – Co) | 10最大 | 9 | |
| 過マンガン酸カリウムの還元時間 | 30分 | 35 |
酢酸の強力な輸出業者として、複数の国に安定した供給と価格保証を提供しています。割引価格のお見積もりはこちらをクリックしてください。
投稿日時: 2025年8月22日